ThePigSite最新消息
2012年 1月 26日 星期四
打印本页 欧盟猪价:供应稀缺价格上扬
欧盟 - 德国报价周围上扬9欧分,其它欧盟成员国价格也跟涨。
荷兰和奥地利市场供应收窄,因此那里屠宰公司的需求无法充分满足。从而两国价格分别上涨了9欧分和8欧分。比利时也是一样,价格明显上涨7欧分。丹麦价格本周没哟上涨,但报导显示那里的供应也明显减少。法国和西班牙价格也维持上周水平。
由于德国和荷兰的价格上涨,各个欧洲国家之间的价格差距本周明显缩小。现在德国价格在欧洲五大养猪国当中居领先地位,之后是西班牙、丹麦、荷兰和法国。
德国市场趋势:当前,考虑到供应短缺,生猪的市场供应起到决定性因素。鉴于屠宰公司对出栏生猪的需求稳定,屠宰公司关于肉品行业令人不满的声明让人无法理解。由于供应短缺,屠宰公司应该很快就能把初始成本的上涨传递到下一个环节。本周开始的时候,尽管市场价格已经涨高,但生猪需求仍然良好,供应量太小了。这样的话,预计价格还将进一步涨高。
| 周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | SWE | IR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 48 | 1.576 | 1.513 | 1.614 | 1.556 | 1.578 | 1.502 | 1.584 | 1.873 | 1.571 | 1.479 | 1.658 | 1.226 | 1.411 |
| 周 49 | 1.576 | 1.522 | 1.615 | 1.556 | 1.555 | 1.531 | 1.677 | 1.842 | 1.565 | 1.479 | 1.678 | 1.249 | 1.411 |
| 周 50 | 1.576 | 1.522 | 1.615 | 1.556 | 1.567 | 1.582 | 1.651 | 1.829 | 1.565 | 1.479 | 1.703 | 1.153 | 1.411 |
| 周 51 | 1.576 | 1.522 | 1.561 | 1.544 | 1.539 | 1.632 | 1.677 | 1.829 | 1.546 | 1.479 | 1.717 | 1.151 | 1.411 |
| 周 52 | 1.496 | 1.446 | 1.534 | 1.482 | 1.499 | 1.613 | 1.674 | 1.778 | 1.527 | 1.417 | 1.697 | 1.107 | 1.411 |
| 周 01 | 1.496 | 1.446 | 1.534 | 1.482 | 1.473 | 1.568 | 1.622 | 1.502 | 1.396 | 1.658 | 1.114 | 1.411 | |
| 周 02 | 1.406 | 1.369 | 1.493 | 1.421 | 1.465 | 1.533 | 1.589 | 1.665 | 1.493 | 1.335 | 1.630 | 1.070 | 1.411 |
| 周 03 | 1.406 | 1.369 | 1.466 | 1.408 | 1.440 | 1.469 | 1.665 | 1.470 | 1.335 | 1.570 | 1.064 | 1.411 | |
| 周 04 | 1.496 | 1.455 | 1.466 | 1.482 | 1.440 | 1.551 | 1.470 | 1.417 | 1.523 | 1.077 | 1.411 |

注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正,以便报价之间具有可比性。
2基础:56%瘦肉率;猪场价格;79%屠宰率,不含增值税。
ThePigSite新闻小组




