养猪学资料中心
显示养猪学参考资料栏目的目录
免费 帮您了解 最新动态
|
第17号公告板 - Winter 2003
Miscelleanous- No Category
Europe counts its sows.
Pig International, 2003, Volume 33, N?7, 43-44
| European Union on-farm pig populations (x1000 pigs) in December 2002 and percentage change from December 2001 | ||||
| Country | Total pigs | % | Sows | % |
| Germany | 26172 | +0.8 | 2527 | +0.2 |
| Spain | 23112 | -2.2 | 2553 | -0.2 |
| France | 15271 | -0.4 | 1361 | +1.0 |
| Denmark | 12879 | -0.7 | 1375 | +2.0 |
| Netherlands | 11154 | -3.1 | 1140 | -1.8 |
| Italy | 9166 | +9.0 | 751 | +3.0 |
| Belgium/Lux. | 6676 | -2.6 | 675 | -0.9 |
| UK | 5330 | -6.3 | 586 | -3.9 |
| Austria | 3305 | -3.9 | 332 | -2.3 |
| Portugal | 2300 | -3.7 | 312 | -3.5 |
| Sweden | 1989 | +3.6 | 215 | +0.3 |
| Ireland | 1782 | +1.1 | 183 | -2.1 |
| Finland | 1423 | -2.1 | 185 | +1.8 |
| Greece | 903 | +4.9 | 156 | +14.7 |
| Countries with decreased sow number and percentage change since 1992 | |
| UK | -34% |
| Netherlands | -27.6% |
| Germany | -15.5% |
| Portugal | -11.9% |
| Belgium/Luxembourg | -11.3% |
| Austria | -7.8% |
| Sweden | -7.7% |
| Countries with increased sow number and percentage change since 1992 | |
| Finland | +31.2% |
| Spain | +21.6% |
| Denmark | +19.7% |
| Italy | +8.7% |
| France | +7.4% |
| Ireland | +6.4% |
| Greece | +4.7% |






