专题文章
打印本页
空气污染物
作者:John Carr博士,依阿华州立大学 - 摘自《嘎斯养猪生产规范》。空气污染物
| 空气污染物 | ||||
| 气体 | 化学公式 | COSHH 长期 临界ppm (8小时) |
COSHH 短期 临界ppm (10分钟) |
浓度过高的影响 |
| 氨气 | NH3 | 25 | 35 | 200 ppm喷嚏、流涎、食欲减退。30 ppm时会有轻微呼吸道症状,粘液过多。 |
| 一氧化碳 | CO | 50 | 300 | 妊娠母猪流产 |
| 二氧化碳 | CO2 | 5000 | 15000 | 100,000为屠宰场用作麻醉剂的浓度。 |
| 硫化氢 | H2S | 10 | 15 | 20 ppm时食欲减退,动物神经质,怕光。浓度突然升至400 ppm会致死。低浓度时气味象臭鸡蛋,高浓度时无气味。 |
检测氨气的浓度无需昂贵的设备。
| NH3的浓度 | 人的典型反应 |
| 5 ppm以下 | 无反应 |
| 5至10 ppm | 能闻到 |
| 10至15 ppm | 眼部轻微刺激 |
| 15 ppm以上 | 眼部刺激,流泪 |
粉尘
空气当中可吸入粉尘的含量必须低于10 mg/m3。
可吸入粉尘的直径是1.6至3μm。大于这个尺寸的粉尘会被上呼吸道过滤掉,小于这个尺寸的粉尘会随呼吸过程呼出。
摘自《嘎斯养猪生产规范》* |






